项目 | 参数 |
老化房尺寸 老化房内部尺寸 | W2000×H2100×D2800mm W1600×H1700×D2500mm |
电力 | AC380V±10% 50Hz |
房体材质 | 双面彩钢防火岩棉保温夹心板 |
保温材料 | 岩棉保温100mm厚 |
保温形式 | 六面保温设计,地面50mm厚保温加钢架,上铺2mm厚防滑钢板,门口带斜坡 |
防火等级 | A 不燃 |
保温门 | 1.4m×1.7m;宽×高(双开门) |
玻璃视窗 | 门上配两套H1200mm*W400mm斜视窗 |
配电箱 | 挂式配电箱1个 |
照明灯 | 共1个 |
风机系统 | 1套,高品质风道循环机组 |
加热管 | 一组,36KW |
输出种类 | 固态继电器 |
温度测量范围 | 环境温度:-10 ~ 40℃, RT+10~120℃(温度可任意设定) |
安全保护 | 1. 超温保护;2. 单独测温超温保护;3. 风机过载保护;4. 过电流报警;5. 加热管干烧保护;6. 声光报警 |
防护装置 | 老化房内加装防撞栏杆 |
温度均匀性稳定性测试 | 房间内温度均匀度±3℃,测试时离地面30公分,布置9点 |
穿线孔 | 墙壁开洞DN100洞口2个,带耐高温塞子 |
性能要求 | 无强电场、强磁场干扰、无紊乱气流、热流和喷射流、封闭式厂房 |






广东环瑞测试设备有限公司

加关注0
