1.产品名称 | 双层恒温恒湿试验箱 | ||||
2.产品型号 | RHP-288L-2P | ||||
3.试样限制 | 本试验设备禁止: 1.腐蚀性物质试样的试验或储存 2.生物试样的试验或储存 3.强电磁发射源试样的试验或储存 | ||||
4.容积、尺寸和重量 | |||||
4.1.标称内容积 | 288L*2P(双层)独立控制 | ||||
4.2.内型尺寸 | W800*H600*D600mm | ||||
4.3.外型尺寸 | W1740 * H1950 * D1750mm(以实际尺寸为准) | ||||
4.4.重量 | 约985㎏ | ||||
5.性能 | |||||
5.1.测试环境条件 5.2.测试方法 5.3.控制方式与特点
| 环境温度为+25℃、相对湿度≤85%、试验箱内无试样条件下 GB/T 5170.2-1996 温度试验设备;GB/T 5170.5-1996 湿度试验设备。 主要用于制造和维持温度恒定的空间,该恒温装置的制冷、加热等完全自动控制。其工作原理是采用平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,故能长期稳定的使用。 | ||||
5.4.温度范围 | -70℃→+150℃ (可任意设定) | ||||
5.5.温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
5.6.温度分辨率 | 0.01℃ | ||||
5.7.温度均匀度 | ≦2℃ | ||||
5.8.温度偏差 | ±1.0℃ | ||||
5.9.湿度范围 | 20~98%R.H | ||||
5.10.湿度波动度 | 2%R.H. | ||||
5.12湿度偏差 | ± 3%R.H | ||||
5.13.湿度均匀度 | ≦±5%R.H | ||||
5.14.湿度分辨率 | 0.1%R.H | ||||
5.15温湿度控制范围 |
| ||||
5.16.计量测规范 | 量测SENSOR 置放点,离内箱壁内尺寸1/10 处 | ||||
5.17.升温时间 | -70℃→+150℃空载下非线性升温约3℃/min; | ||||
5.18.降温时间 | +20℃→-70℃空载下非线性降温约1℃/min; | ||||
5.19.负载情况 | 空载 | ||||
5.20.满足试验标准 | ① GB/T2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温 ② GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 ③ GB/T 2423.22-2008电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Nb:规定温度变化速率的温度变化 ④ GB/T 2424.5-2021 环境试验 第3部分:支持文件及导则 温度试验箱性能确认 ⑤ GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验 ⑥ GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db 交变湿热(12h+12h循环)③GJB 150.3-1986 高温试验 ⑦GJB 150.4-1986 低温试验 ⑧IEC68-2-1 试验A:寒冷. ⑨GB 11158《高温试验箱技术条件》 ⑩GB/T 2423.2《电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法》. | ||||






广东环瑞测试设备有限公司


加关注0
