上下照AOI 型号:AIVS-DI511
市场单价:270000元,具体价格可以面议!!!
类别 | 项目 | 配置参数 |
PCBA 规格 | 尺寸 | 标准50mm*50mm-510*460mm,可定制 |
厚度 | 0.5mm-6mm | |
元件高度 | 顶面:130mm 底面:50mm | |
检测相关 | 元件检测 | PCBA 波峰焊炉后多锡、少锡、连锡、不出脚、空焊、锡洞、锡珠、错件、漏件 等不良缺陷;器件面错件、漏件、反向、多件、歪斜/浮高等不良 |
检测速度 | 0.23sec/FOV | |
在线编辑 | 生产的同时可编辑模板,多任务软件架构设计测试同时可在线编辑,保存即自 动同步,且支持编辑过程中间断自动保存 | |
学习功能 | 支持持续补充学习 | |
条码识别 | 支持识别一维码(128 码等),二维码(QR 码、DM 码等多种常规码) | |
混板测试 | 最多可支持 4 种 | |
算法 | 卷积神经网络、先进深度学习模型等多重算法 |
类别 | 项目 | 配置参数 |
软件系统 | 操作系统 | Ubuntu.20.04 LTS 64bit |
控制系统 | 上位机控制 | |
集中管理 | 一台主机控制多台 AOI 使用,编程、调试等 | |
远程服务 | 可满足,内网/外网远程调控、远程调试、远程指导等 | |
数据输出 | 具备 SPC 功能,动静结合的报表体现形式,新颖且灵活 | |
数据查询,追溯 | 可与 mes 系统对接;可实时输出,支持按照条码、二维码、机型、时间等多维度进行追溯 | |
联机通信 | 支持 SMEMA 通信,支持 MES 等系统通信 | |
特色功能 | 1.AI 智能编程、无需设置参数、易学易用; | |
2.极简的操作界面,快捷高效; | ||
3.强大的学习能力,支持持续补充学习,学习越多效果越好; | ||
4.数百万级样本训练学习,适应场景更广、误报更少; | ||
5.支持载具顶部或底部回流; | ||
6.独特轨道设计,光源照射角度更佳,避免暗区; | ||
7.安全门设计; | ||
8.SPC 报警 | ||
硬件 | 主机 | 华硕 |
CPU | Intel i7 12 代 | |
GPU(显卡) | NVIDIA 16G | |
内存 | 64G DDR4 | |
存储 | 1T 固态硬盘+8T 机械硬盘 | |
显示器 | 23.8 寸 | |
鼠标键盘 | 有线鼠标键盘 | |
承载平台 | 大理石平台,稳定且精度高 | |
运动机构 | 高精度伺服丝杆导轨 | |
轨道调宽 | 自动 | |
轨道负载 | 链条<12KG | |
进板方向 | 左进右出/右进左出/左进左出/右进右出 | |
外观/电气 | 整机尺寸及重量 | 长*宽*高= 1060mm*1340mm*1500mm(备注:不含三色灯),628KG |
电源及功率 | AC 220V±10%,50Hz,MAX600W(不同配置功耗略有差异) | |
气源 | 0.4Mpa-0.6Mpa | |
传送高度 | 850±100mm | |
工作环境 | 0~45℃ 20%-80%RH 无冷凝 |







广东闪盯云技术有限公司

加关注5

